Le centre de connaissances pour le conseil en formation et en logistique
Calendrier des formations
| Cours | Date | Heures | Endroit | Prix (excl. 21% T.V.A.) | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ecodriving ( C&D, e-learning ,1)
Het theoretisch deel bestaat uit 3h e-learning (online). Deze volg je via jouw persoonlijke account ( login). Na het voltooien van deze module, kunnen we de praktijk inplannen. Let op: Dit moet ingepland worden binnen de 60 dagen na opstart van de module e-learning. Het praktijkgedeelte duurt 4h en dient met eigen vrachtwagen te gebeuren. E-learning Également disponible en e-learning |
En ligne | E-learning | € 385 | S'inscrire | |
| Ecodriving (1) | SAM. 22-8-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 COMPLET! | |
| Behavioral Based Safety (3) | SAM. 22-8-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 COMPLET! | |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | SAM. 29-8-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 COMPLET! | |
| Behavioral Based Safety (3) | SAM. 29-8-2026 | 08:30 -16:30 | Kalmthout | € 180 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 29-8-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 COMPLET! | |
|
Alle opleidingen in één week (pakketopleiding)
Maandag 31/08: Voertuigtechnologie (1) Dinsdag 01/09 : Noodsituaties (3) Woensdag 02/09: Vervoersdocumenten (2) Donderdag 03/09: Wegcode (2) Vrijdag 04/09 : Eco drive theorie (1) |
LUN. 31-8-2026 MAR. 01-9-2026 MER. 02-9-2026 JEU. 03-9-2026 VEN. 04-9-2026 | 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -12:15 | Brugge | € 1090 COMPLET! | |
| Voertuigtechnologie (1) | LUN. 31-8-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 COMPLET! | |
| Noodsituaties (3) | MAR. 01-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 COMPLET! | |
| Vervoersdocumenten (2) Encore 2 plaatsen disponible! | MER. 02-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) Encore 2 plaatsen disponible! | JEU. 03-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Veiligheid in en rond het voertuig (3) Encore 1 plaats disponible! | JEU. 03-9-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) Encore 2 plaatsen disponible! | VEN. 04-9-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 | S'inscrire |
| Voertuigtechnologie (1) | SAM. 05-9-2026 | 08:30 -16:30 | Ieper | € 175 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 05-9-2026 | 08:30 -16:30 | Weelde | € 175 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 05-9-2026 | 08:30 -16:30 | Torhout | € 175 | S'inscrire |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | LUN. 07-9-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 COMPLET! | |
|
Alle opleidingen in één week (pakketopleiding)
Maandag 07/09 - Rij en rusttijden (2) Dinsdag 08/09 - Noodsituaties (3) Woensdag 09/09- Voertuigtechnolgoie (1) Donderdag 10/09 - Wegcode (2) Vrijdag 11/09- theorie eco drive (1) |
LUN. 07-9-2026 MAR. 08-9-2026 MER. 09-9-2026 JEU. 10-9-2026 VEN. 11-9-2026 | 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -12:15 | Pittem | € 1090 COMPLET! | |
| Noodsituaties (3) | MAR. 08-9-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 COMPLET! | |
| Voertuigtechnologie (1) | MER. 09-9-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 COMPLET! | |
| Wegcode nationaal (2) | JEU. 10-9-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) Encore 1 plaats disponible! | VEN. 11-9-2026 | 08:30 -12:15 | Pittem | € 480 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | SAM. 12-9-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ehbo ( 3 ) | SAM. 12-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 19-9-2026 | 08:30 -16:30 | Ieper | € 175 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | SAM. 19-9-2026 | 08:30 -16:30 | Kalmthout | € 180 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | LUN. 21-9-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 | S'inscrire |
|
Alle opleidingen in één week (pakketopleiding)
Maandag 21/09 - Eco drive (1) Dinsdag 22/09 - Rij en rusttijden (2) Woensdag 23/09 - noodsituaties (3) Donderdag 24/09- Wegcode (2) Vrijdag 25/09 - Ladingzekering (1) |
LUN. 21-9-2026 MAR. 22-9-2026 MER. 23-9-2026 JEU. 24-9-2026 VEN. 25-9-2026 | 08:30 -12:15 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 | Brugge | € 1090 | S'inscrire |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | MAR. 22-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | MER. 23-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | JEU. 24-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | VEN. 25-9-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 26-9-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 | S'inscrire |
| Voertuigtechnologie (1) | SAM. 03-10-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | MAR. 06-10-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Behavioral Based Safety (3) | SAM. 10-10-2026 | 08:30 -16:30 | Weelde | € 175 | S'inscrire |
| Behavioral Based Safety (3) | SAM. 10-10-2026 | 08:30 -16:30 | Houthulst | € 175 | S'inscrire |
| Uitzonderlijk vervoer (2) | SAM. 10-10-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | LUN. 12-10-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
|
Alle opleidingen in één week (pakketopleiding)
Maandag 12/10/2026 : Rij en rusttijden (2) Dinsdag 13/10/2026 : Ladingzekering (1) Woensdag 14/10/2026: BBS (3) Donderdag 15/10/2026: Wegcode (2) Vrijdag 16/10/2026 : Eco drive theorie (1) |
LUN. 12-10-2026 MAR. 13-10-2026 MER. 14-10-2026 JEU. 15-10-2026 VEN. 16-10-2026 | 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -12:15 | Brugge | € 1090 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | MAR. 13-10-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Behavioral Based Safety (3) | MER. 14-10-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | JEU. 15-10-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | VEN. 16-10-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 | S'inscrire |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | SAM. 17-10-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Voertuigtechnologie (1) | SAM. 17-10-2026 | 08:30 -16:30 | Lo-Reninge | € 175 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | MAR. 20-10-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 24-10-2026 | 08:30 -12:15 | Kalmthout | € 480 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | SAM. 24-10-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Voertuigtechnologie (1) | SAM. 24-10-2026 | 08:30 -16:30 | Mariakerke | € 175 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | SAM. 24-10-2026 | 08:30 -16:30 | Ieper | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 07-11-2026 | 08:30 -12:15 | Pittem | € 480 | S'inscrire |
| Vervoersdocumenten (2) | SAM. 07-11-2026 | 08:30 -16:30 | Kalmthout | € 180 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 14-11-2026 | 08:30 -12:15 | Weelde | € 480 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 14-11-2026 | 08:30 -12:15 | Torhout | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 14-11-2026 | 08:30 -12:15 | Ieper | € 480 | S'inscrire |
| Veilig transport asbestafval ( C ) | SAM. 14-11-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 225 | S'inscrire |
|
Alle opleidingen in één week (pakketopleiding)
Maandag 16/11/2026: Wegcode (2) Dinsdag 17/11/2026: Voertuigtechnologie (1) Woensdag 18/11/2026 : Noodsituaties (3) Donderdag 19/11/2026: Ladingzekering (1) Vrijdag 20/11/2026: Eco drive theorie (1) |
LUN. 16-11-2026 MAR. 17-11-2026 MER. 18-11-2026 JEU. 19-11-2026 VEN. 20-11-2026 | 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -12:15 | Pittem | € 1090 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | LUN. 16-11-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Voertuigtechnologie (1) | MAR. 17-11-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | MER. 18-11-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | JEU. 19-11-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | VEN. 20-11-2026 | 08:30 -12:15 | Pittem | € 480 | S'inscrire |
| Behavioral Based Safety (3) | SAM. 21-11-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Voertuigtechnologie (1) | SAM. 21-11-2026 | 08:30 -16:30 | Kalmthout | € 180 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | MAR. 24-11-2026 MAR. 01-12-2026 | 18:15 -22:00 18:15 -22:00 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | SAM. 28-11-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | SAM. 28-11-2026 | 08:30 -16:30 | Sint-Lievens-Houtem | € 175 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | SAM. 28-11-2026 | 08:30 -16:30 | Houthulst | € 175 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | JEU. 03-12-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | SAM. 05-12-2026 | 08:30 -16:30 | Ieper | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | SAM. 05-12-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 | S'inscrire |
| Behavioral Based Safety (3) | SAM. 05-12-2026 | 08:30 -16:30 | Zele | € 175 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 05-12-2026 | 08:30 -16:30 | Lo-Reninge | € 175 | S'inscrire |
| Ladingzekering (1) | LUN. 07-12-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Alle opleidingen in één week (pakketopleiding) | LUN. 07-12-2026 MAR. 08-12-2026 MER. 09-12-2026 JEU. 10-12-2026 VEN. 11-12-2026 | 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -16:30 08:30 -12:15 | Brugge | € 1090 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | MAR. 08-12-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Rij- en rusttijden en tachograaf (2) | MER. 09-12-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | JEU. 10-12-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Ecodriving (1) | VEN. 11-12-2026 | 08:30 -12:15 | Brugge | € 480 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 12-12-2026 | 08:30 -16:30 | Kalmthout | € 180 | S'inscrire |
| Actualisering wetgeving (2) | SAM. 12-12-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Veiligheid in en rond het voertuig (3) | MAR. 15-12-2026 | 08:30 -16:30 | Pittem | € 175 | S'inscrire |
| Noodsituaties (3) | SAM. 19-12-2026 | 08:30 -16:30 | Brugge | € 175 | S'inscrire |
| Vervoersdocumenten (2) | SAM. 19-12-2026 | 08:30 -16:30 | Weelde | € 175 | S'inscrire |
| Wegcode nationaal (2) | SAM. 23-1-2027 | 08:30 -16:30 | Zwevegem | € 175 | S'inscrire |